|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | اصلی |
|---|---|
| شماره مدل: | M2501A |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
| قیمت: | accept negotiation |
| جزئیات بسته بندی: | بسته نرمال استاندارد |
| زمان تحویل: | در عرض 1 تا 3 روز کاری یکبار پرداخت انجام می شود |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون، پی پال |
| قابلیت ارائه: | 200 عدد |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| مدل: | M2501A | Conditio: | جدید و اصلی |
|---|---|---|---|
| سهام: | در دسترس | گارانتی: | 90 روز |
| برجسته کردن: | نظارت بر قطعات تعمیر,قطعات پزشکی |
||
توضیحات محصول
M2501A سنسور جریان گاز اصلی و آداپتورهای هوا Mainstream سنسور CO2 برای لوازم جانبی جدید و اصلی پزشکی
دامنه تجارت شرکت
تجهیزات نظارت
1. فروش و جایگزینی برای نظارت بر الکتروکاردیوگرام / Defibrillator / EGG / Fetal Monitor تعمیر و قطعات.
2. قضاوت بازرسی / تراشه / مادربرد، منبع تغذیه، ECG PCB، SPO2 PCB، NIBP PCB، صفحه نمایش، صفحه کلید، مشخصات PCB، Rotary Knob Maintenrance.
3. فروش و جایگزینی انواع PCB، منبع تغذیه، ECG PCB، SPO2 PCB، NIBP PCB، صفحه نمایش، Keyboat Plate، مشخصات PCB، Rotary Knob.
4. مونیتور / الکتروکاردیوگراف برای اجاره، تعمیر و نگهداری، تضمین تعمیر و آموزش.
مارک های شامل: GE، ، Spacelabs، زیمنس، Mindray، ZOLL، Medtronic، Tyco، NIHON KOHDEN، ، Promeco و غیره
ویژگی YIGU Med
Yigu med یک سرویس حرفه ای تجهیزات پزشکی و لوازم جانبی / قطعات فروش شرکت است
سفارش: قطعات و تجهیزات پزشکی با سهام فله و قیمت رقابتی، سفارش می تواند در زمان کوتاه پذیرفته شده و مرتب شده باشد.
پرداخت: 100٪ پیش پرداخت قبل از حمل و نقل. انتقال بانک / اتحادیه های غربی / پی پال قابل قبول است.
حمل و نقل: حمل و نقل در سراسر جهان. سفارش می تواند در عرض یک روز کاری پس از تأیید تأیید شود. DHL، UPS، EMS، ACS و غیره، بیان بر اساس انتخاب شما است.
شماره ردیابی می تواند ظرف 1 روز پس از حمل و نقل ارائه شود.
بازگشت و تعمیر: هزینه حمل و نقل برای مورد بازگشت باید به نصف مشتریان و نیم فروشنده.
تعمیرات خدمات زیر:
| نه | نام تجاری | مدل | قطعات تعمیر | مشکل عادی |
| 1 | MP20 | مادربرد، منبع تغذیه | 1، نمی تواند روشن شود | |
| 2 | MP30 | مادربرد، منبع تغذیه | 2، صفحه نمایش مبهم / نمایش صفحه نمایش معمولی / راه اندازی با آرم؛ | |
| 3 | MP40 | مادربرد، منبع تغذیه | 3، تکرار دوباره راه اندازی؛ | |
| 4 | MP50 | مادربرد، منبع تغذیه | 4، نمی تواند ماژول را شناسایی کند | |
| 5 | MP60 | مادربرد، منبع تغذیه | 5، MSL منبع تغذیه؛ | |
| 6 | MP70 | مادربرد، منبع تغذیه | 6، گسل متناوب؛ | |
| 7 | M3001A | ماژول، مادربرد، PCB | 7، گسل صفحه نمایش لمسی؛ | |
| 8 | M3012A | ماژول | ||
| 9 | M3014A | ماژول | ||
| 10 | M3015A | ماژول | ||
| 11 | M3016A | ماژول | ||
| 12 | M3000-60002 | ماژول NIBP | ||
| 13 | M3000-60003 | ماژول NIBP | ||
| 14 | MP5 | مادربرد، منبع تغذیه | ||
| 15 | VM4 | مادربرد، PCB | 1، نمی تواند روشن شود | |
| 16 | VM6 | 2، گسل NBP؛ | ||
| 17 | VM8 | |||
| 18 | M4735A | مادربرد، منبع تغذیه، صفحه دیفنبراسیون | کد 1.Error 1 | |
| کد 2.Error 1000 | ||||
| 3. Can not turn on | ||||
| شکست 4.Mainboard | ||||
| 5.Error 20004 | ||||
| 6. خطای ECG | ||||
| 19 | GE | DASH1800 | ماژول، مادربرد | خطای 1.133 |
| 2. شارژ نمی شود | ||||
| 3.NIBP نمی تواند فریب دهد | ||||
| سیگنال 4.NIBP را نمی توان اندازه گیری کرد | ||||
| 20 | GE | DASH2500 | ماژول، مادربرد | 5. Can not turn on |
| 21 | GE | DASH3000 | مادربرد، DAS ماژول | 1.Restar |
| 2.NIBP قابل اندازه گیری نیست | ||||
| 3. با حیرت انگیز | ||||
| 22 | GE | DASH4000 | صفحه نمایش 4.Black | |
| 23 | GE | DASH5000 | 5. خطای NIBP | |
| 24 | GE | SOLAR8000I | مادربرد، ماژول SAM80، ماژول TRAM | 1. صفحه کلید نامعتبر |
| 2. بلافاصله راه اندازی مجدد | ||||
| 3.Fail خود چک کردن | ||||
| 4. قادر به شناسایی ماژول | ||||
| ماژول 5.SAM نمی تواند اندازه گیری شود | ||||
| 25 | GE | SOLAR8000M | مادربرد، ماژول SAM80، ماژول TRAM | 6.NIBP نمی تواند دم کند |
| 26 | Spacelabs | 91369، SL2700،91387،91393،91390 | مادربرد، ماژول، PCB | 1. دخالت اکسيژن خون |
| 2. تداخل ECG | ||||
| 3. فشار خون 2003 خطا | ||||
| 4. ماژول را بررسی کنید | ||||
| 5. بوت را راه اندازی مجدد کنید | ||||
| 6. صفحه نمایش لمسی | ||||
| 7. قادر به بوت نیست | ||||
| 8. خرابی آداپتور برق | ||||
| 27 | میندرای | T5 | مادربرد، ماژول MPM | 1. حسگر را نمایش نمی دهد |
| خطا 2.NIBP | ||||
| گسل 3. ECG | ||||
| 4. نمی تواند IBP را اندازه گیری کند | ||||
| 5.SPO2 erro | ||||
| خطای راه اندازی 6.ECG | ||||
| 7. نمی تواند روشن شود | ||||
| 8.LCD errot | ||||
| 9. زمان طولانی برای روشن شدن | ||||
| 28 | میندرای | T6 | مادربرد، ماژول MPM | شکست 10.Mainboard |
| 29 | میندرای | T8 | مادربرد، ماژول MPM | 11. خطای ماژول MPM |

وارد کنید پیام شما