|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | اصلی |
|---|---|
| شماره مدل: | FM20 FM30 |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 عدد |
| قیمت: | accept negotiation |
| جزئیات بسته بندی: | بسته نرمال استاندارد |
| زمان تحویل: | 1-2 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون، پی پال |
| قابلیت ارائه: | 10 PCS در دسترس است |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| گارانتی: | 90 روز | وضعیت: | در شرایط خوب |
|---|---|---|---|
| سرگردان: | تعمیر | ||
| برجسته کردن: | قطعات پزشکی,لوازم پزشکی |
||
توضیحات محصول
FM20 FM30 جدید M2736A M2734B M2735A مانیتور جنین بیمار بررسی پزشکی فروش یا تعمیر و نگهداری سری
در مورد YIGU MED
شرکت خدمات تجهیزات پزشکی گوانگجو YIGU خدمات مراقبت های پزشکی شخص ثالث است که به توسعه حرفه ای ترین، بهترین خدمات مجهز شده اختصاص می دهد.ما براي بيمارستان هاي مختلف خدمات ارائه ميديم، کلینیک ها، عوامل اصلی، مدارس، شرکت های شخص ثالث و مشتریان خارجی در حوزه تجهیزات پزشکی.
به عنوان یک شرکت خدمات تجهیزات پزشکی حرفه ای، برای ارائه یک محصول برتر و خدمات با کیفیت به هر مشتری بزرگترین هدف ما است. ما همیشه برای همکاری بلند مدت و برد و برد سخت کار می کنیم.
روحیه خدمات: صداقت و عملی، کارایی و نوآوری
مفهوم خدمات: شجاع و عاقلانه، خدمات حرفه ای
| خدمات | فروش یا تعمیر |
| ضمانت | ۹۰ روز |
| زمان تعمیر | در عرض یک روز کاری |
زمان تحویل: در عرض 1-2 روز کاری پس از پرداخت
روش حمل و نقل: Fedex / DHL / EMS / TNT
تجربه نگهداری پزشکی مهندسین: بیش از 10 سال استعدادهای حرفه ای ماهر
YIGU پزشکی زمان مشخص شده: 2011
کشورهای همکاری: مالزی / فیلیپین / ایالات متحده / ایتالیا / ویتنام / فرانسه / اروپا / استرالیا / هند / دبی / عرب / مصر / مکزیک / ایسرال / روسیه / هلند
مقدمه مفصلي:
فروش و تعویض برای نظارت بر الکتروکاردیوگرام / دیفیبریلتور / EGG / مانیتور جنین تعمیر و قطعات؛
برای تشخیص و قضاوت سطح تراشه صفحه اصلی، منبع برق، ECG PCB، SPO2 PCB، NIBP PCB، نمایشگر، صفحه کلید، PCB پارامتر، دکمه چرخشی؛
فروش و تعویض انواع PCB، منبع برق، ECG PCB، SPO2 PCB، NIBP PCB، نمایشگر، صفحه کلید، PCB پارامتر، دکمه چرخشی؛
مانیتور/ الکتروکاردیوگراف برای اجاره، نگهداری، تعمیر تضمین و آموزش.
شامل مارک ها:ژنرال الکتريک ، آزمایشگاه های فضایی، زیمنس، میندری، ZOLL، اندوسکوپی، تایکو، NIHON KOHDEN، ، Promeco و غیره
| نه | برند | مدل | قطعات تعمیر | مشکل عادی |
| 1 | MP20 | صفحه اصلی، منبع برق | 1نمیتونه روشن بشه 2صفحه نمایش مبهم/ نمایش صفحه نمایش غیر عادی/ شروع با لوگو 3دوباره راه بنداز 4نميتونه ماژول رو شناسايي کنه 5،MSL اضافه بار منبع برق 6خطای متناوب 7مشکل صفحه لمسی |
|
| 2 | MP30 | صفحه اصلی، منبع برق | ||
| 3 | MP40 | صفحه اصلی، منبع برق | ||
| 4 | MP50 | صفحه اصلی، منبع برق | ||
| 5 | MP60 | صفحه اصلی، منبع برق | ||
| 6 | MP70 | صفحه اصلی، منبع برق | ||
| 7 | M3001A | ماژول، صفحه اصلی، PCB | ||
| 8 | M3012A | ماژول | ||
| 9 | M3014A | ماژول | ||
| 10 | M3015A | ماژول | ||
| 11 | M3016A | ماژول | ||
| 12 | M3000-60002 | ماژول NIBP | ||
| 13 | M3000-60003 | ماژول NIBP | ||
| 14 | MP5 | صفحه اصلی، منبع برق | ||
| 15 | VM4 | صفحه اصلی، PCB | 1نمیتونه روشن بشه 2خطای NBP |
|
| 16 | VM6 | |||
| 17 | VM8 | |||
| 18 | M4735A | صفحه اصلی، منبع برق، صفحه خنثی کننده | کد خطای 1 کد خطا 1000 نمیتونه روشن بشه 4.شکست صفحه اصلی 5.اشتباه 20004 6خطای EKG |
|
| 19 | ژنراتورهای عمومی | DASH1800 | ماژول، صفحه اصلی | خطای 1.133 2.نمي تونم شارژش کنم 3.NIBP نمی تواند از بین برود ۴- سیگنال NIBP نمی تواند اندازه گیری شود 5. نمي تونم روشنش کنم |
| 20 | ژنراتورهای عمومی | DASH2500 | ماژول، صفحه اصلی | |
| 21 | ژنراتورهای عمومی | DASH3000 | صفحه اصلی، ماژول DAS | 1. دوباره راه بنداز 2.NIBP نمی تواند اندازه گیری شود ۳.ایروت را روشن کنید ۴- صفحه ی سیاه 5اشتباه NIBP |
| 22 | ژنراتورهای عمومی | DASH4000 | ||
| 23 | ژنراتورهای عمومی | DASH5000 | ||
| 24 | ژنراتورهای عمومی | SOLAR8000I | صفحه اصلی، ماژول SAM80, ماژول TRAM | 1.کليدواژگان ناقص ۲.بار دیگر راه اندازی کنید ۳.شکست در کنترل خود 4.نمي تونم ماژول رو تشخیص بدم ۵- ماژول SAM نمی تواند اندازه گیری شود 6.NIBP نمی تواند پر شود |
| 25 | ژنراتورهای عمومی | SOLAR8000M | صفحه اصلی، ماژول SAM80, ماژول TRAM | |
| 26 | آزمایشگاه های فضایی | 91369،SL270091387,91393,91390 | صفحه اصلی، ماژول، PCB | 1. تداخل اکسيژن خون 2. تداخلات اِکگ 3فشار خون 2003 اشتباه 4. ماژول رو چک کن 5. بارگیری رو دوباره شروع کن 6. نقص صفحه لمسی 7نتونستم بوت کنم 8اداپتور برق خراب شده |
| 27 | ميندري | T5 | صفحه اصلی، ماژول MPM | 1.نمي تونم سنسور رو نشون بدم خطای NIBP 3.خطای EKG ۴.نمی تواند IBP را اندازه گیری کند ۵- اسپو ۲ خطای شروع EKG 7. نمي تونم روشنش کنم 8.خطای LCD 9.مدت طولانی برای روشن کردن 10.شکست صفحه اصلی 11. نقص ماژول MPM |
| 28 | ميندري | T6 | صفحه اصلی، ماژول MPM | |
| 29 | ميندري | T8 | صفحه اصلی، ماژول MPM |
![]()
وارد کنید پیام شما